<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Martin loopt en bloged</title>
	<atom:link href="http://martinloopt.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://martinloopt.nl</link>
	<description>Een blog over mijn hardlooptrainingen, loop doelstellingen, gelopen uitdagingen en andere zaken.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 14:42:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Een fijne loopweek</title>
		<link>http://martinloopt.nl/2012/05/10/een-fijne-loopweek/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=een-fijne-loopweek</link>
		<comments>http://martinloopt.nl/2012/05/10/een-fijne-loopweek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 21:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardlopen]]></category>
		<category><![CDATA[Materiaal]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Trainen]]></category>
		<category><![CDATA[Wedstrijd]]></category>
		<category><![CDATA[Chi running]]></category>
		<category><![CDATA[KWF]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Wheel of Energy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martinloopt.nl/?p=5634</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen week heb ik met het team Wheel Of Energy de BeneluxRun gelopen. Man, wat was dat een mooie ervaring! In totaal zijn we 4 dagen en 3 nachten continu in touw geweest. Naast het vele lopen, hebben we als &#8230; <a href="http://martinloopt.nl/2012/05/10/een-fijne-loopweek/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://martinloopt.nl/2012/05/10/een-fijne-loopweek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leuke vooruitzichten</title>
		<link>http://martinloopt.nl/2012/04/27/leuke-vooruitzichten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=leuke-vooruitzichten</link>
		<comments>http://martinloopt.nl/2012/04/27/leuke-vooruitzichten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 17:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardlopen]]></category>
		<category><![CDATA[Materiaal]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Wedstrijd]]></category>
		<category><![CDATA[Chi running]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martinloopt.nl/?p=5452</guid>
		<description><![CDATA[Nog een paar dagen en dan gaan we los, de BeneluxRun. Samen met loopvrienden vanuit het Wheel Of Energy, ga ik de estafette van 810 kms rennen. Dat wil zeggen dat we met twee teams, 4 dagen en 3 nachten &#8230; <a href="http://martinloopt.nl/2012/04/27/leuke-vooruitzichten/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://martinloopt.nl/2012/04/27/leuke-vooruitzichten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse van mijn ChiRunning techniek</title>
		<link>http://martinloopt.nl/2012/04/14/mijn-chirunning-techniek/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mijn-chirunning-techniek</link>
		<comments>http://martinloopt.nl/2012/04/14/mijn-chirunning-techniek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 22:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barefoot]]></category>
		<category><![CDATA[Hardlopen]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Trainen]]></category>
		<category><![CDATA[Chi]]></category>
		<category><![CDATA[Chi running]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Zen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martinloopt.nl/?p=5374</guid>
		<description><![CDATA[Na enkele jaren van blessureleed ben ik mij, ergens in 2008, gaan verdiepen in looptechniek. In eerste instantie in de BK methode, iets wat eindigde in nog meer blessures. Na mijn BK periode heb ik mij aardig verdiept in een andere &#8230; <a href="http://martinloopt.nl/2012/04/14/mijn-chirunning-techniek/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://martinloopt.nl/2012/04/14/mijn-chirunning-techniek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top weken</title>
		<link>http://martinloopt.nl/2012/04/08/top-weken/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=top-weken</link>
		<comments>http://martinloopt.nl/2012/04/08/top-weken/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 15:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardlopen]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Trainen]]></category>
		<category><![CDATA[Wedstrijd]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martinloopt.nl/?p=5328</guid>
		<description><![CDATA[Het is druk, misschien zelfs wel iets te druk. Afgelopen weken heb ik voor mijn gevoel te weinig achter de weblog gezeten. Maar ik heb absoluut niet stil gezeten, zeker niet met het (helpen) organiseren van loopevenementen. En naast het &#8230; <a href="http://martinloopt.nl/2012/04/08/top-weken/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://martinloopt.nl/2012/04/08/top-weken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>It’s all about ‘flow’</title>
		<link>http://martinloopt.nl/2012/03/24/its-all-about-flow/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=its-all-about-flow</link>
		<comments>http://martinloopt.nl/2012/03/24/its-all-about-flow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 22:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardlopen]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Trainen]]></category>
		<category><![CDATA[Wedstrijd]]></category>
		<category><![CDATA[Wheel of Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Kanker bestrijding]]></category>
		<category><![CDATA[KWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martinloopt.nl/?p=5184</guid>
		<description><![CDATA[Ik zit momenteel helemaal ‘in the flow’! Je kent dat gevoel vast wel, als je ‘in the flow’ zit,  kan alles, lukt alles. En ja, als je toch ‘in the flow’ zit, moet je daar maximaal gebruik van maken, deze momenten zijn &#8230; <a href="http://martinloopt.nl/2012/03/24/its-all-about-flow/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://martinloopt.nl/2012/03/24/its-all-about-flow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewoon lekker bezig zijn</title>
		<link>http://martinloopt.nl/2012/03/07/gewoon-lekker-bezig-zijn/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gewoon-lekker-bezig-zijn</link>
		<comments>http://martinloopt.nl/2012/03/07/gewoon-lekker-bezig-zijn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 21:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardlopen]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Trainen]]></category>
		<category><![CDATA[Chi running]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martinloopt.nl/?p=5129</guid>
		<description><![CDATA[Ondanks ik mijn eigenlijke trainingsdoelstelling niet heb gehaald, voel ik me goed, heel goed. De weekomvang blijft zo’n 80-100k per week, terwijl ik ze met één training in de week minder loop. Niet verkeerd toch? En het is eindelijk gelukt &#8230; <a href="http://martinloopt.nl/2012/03/07/gewoon-lekker-bezig-zijn/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://martinloopt.nl/2012/03/07/gewoon-lekker-bezig-zijn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Knopen doorgehakt</title>
		<link>http://martinloopt.nl/2012/02/26/knopen-doorgehakt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=knopen-doorgehakt</link>
		<comments>http://martinloopt.nl/2012/02/26/knopen-doorgehakt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 19:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Trainen]]></category>
		<category><![CDATA[Wedstrijd]]></category>
		<category><![CDATA[Hardlopen]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martinloopt.nl/?p=5100</guid>
		<description><![CDATA[In mijn vorige blogpost had ik het over de lange weg die ik heb afgelegd om naar mijn huidige trainingsniveau te komen. Die weg was lang, hobbelig en zo af en toe kwam er een haakse bocht. Maar uiteindelijk ben &#8230; <a href="http://martinloopt.nl/2012/02/26/knopen-doorgehakt/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://martinloopt.nl/2012/02/26/knopen-doorgehakt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Longa via est</title>
		<link>http://martinloopt.nl/2012/02/17/longa-via-est/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=longa-via-est</link>
		<comments>http://martinloopt.nl/2012/02/17/longa-via-est/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 23:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardlopen]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Wedstrijd]]></category>
		<category><![CDATA[Chi running]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martinloopt.nl/?p=5085</guid>
		<description><![CDATA[Longa via est, ofwel ‘de weg is lang’. En dat ‘lang’ mag je vandaag letterlijk als figuurlijk lezen. Momenteel zit ik namelijk in een best lekkere fase, na een lange weg vol met tegenslagen, is er nu moment aangekomen dat &#8230; <a href="http://martinloopt.nl/2012/02/17/longa-via-est/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://martinloopt.nl/2012/02/17/longa-via-est/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doen wat ik moet doen</title>
		<link>http://martinloopt.nl/2012/02/05/doen-wat-ik-moet-doen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=doen-wat-ik-moet-doen</link>
		<comments>http://martinloopt.nl/2012/02/05/doen-wat-ik-moet-doen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 13:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardlopen]]></category>
		<category><![CDATA[Materiaal]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Trainen]]></category>
		<category><![CDATA[Chi running]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martinloopt.nl/?p=5068</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens het schrijven van mijn vorige blogpost werd het al wat kouder in Nederland. De afgelopen dagen is daar zeker geen verbetering in gekomen, er zijn zelfs temperaturen van -17°C in IJmuiden gemeten! En ja, ook met deze temperaturen moet &#8230; <a href="http://martinloopt.nl/2012/02/05/doen-wat-ik-moet-doen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://martinloopt.nl/2012/02/05/doen-wat-ik-moet-doen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koude training met een p.r.</title>
		<link>http://martinloopt.nl/2012/01/29/koude-training-met-een-pr/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=koude-training-met-een-pr</link>
		<comments>http://martinloopt.nl/2012/01/29/koude-training-met-een-pr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 21:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardlopen]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Trainen]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martinloopt.nl/?p=5048</guid>
		<description><![CDATA[Ik baal! Helaas, de winter is dan toch begonnen. En ja, het is overduidelijk, ik hou niet van de winter, punt. Eigenlijk is ‘niet houden van’ nogal mild uitgedrukt… Nee, geef mij maar een graadje warmer en een lekker stevig &#8230; <a href="http://martinloopt.nl/2012/01/29/koude-training-met-een-pr/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://martinloopt.nl/2012/01/29/koude-training-met-een-pr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

